일반게시판
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 답변준비 좋은아침 입니다 오늘도 화이팅 합시다 | 2026.04.01 08:41:06 |
| 답변준비 좋은아침 입니다 오늘도 화이팅 합시다 | 2026.03.31 08:20:10 |
| 답변준비 좋은아침 입니다 안녕하세요 오늘도 화이팅 합시다 | 2026.03.30 08:05:09 |
| 답변준비 안녕하세요 좋은아침 입니다 전문가님 식사은 하셨습니다 오늘도 반갑습니다 | 2026.03.25 08:06:16 |
| 답변준비 좋은아침 입니다 오늘도 화이팅 | 2026.03.17 07:46:04 |
| 답변준비 전문가님 목소리을 안들으면 엔지 불안합니다 항상 고맙고 감사합니다 그래서 전문가님 건강하셔야 합니다 | 2026.03.10 08:38:42 |
| 답변준비 안녕하세요. 대표님 신입회원3일차 최미정 입니다. 기존 계좌에 에코프로평단 113천 24%비중/코닥레버10500원7% 보유하고 가입했습니다. 대표니의 에코프로 중기 목표가를 여쭤봐도 될까요? | 2026.03.09 12:54:42 |
| 답변준비 전문가님 안녕하세요 전문가님 문제을 보내신다고 했는데 문자가 안들어 왔어요 | 2026.03.09 08:51:20 |
| 답변준비 대표님 조금전에 가입했는데 15%할인데 5%혜텍안주시는지요?
| 2026.03.05 13:28:52 |
| 답변준비 종잣돈은 계좌를 다른 계좌로 넣어야 하나요? 기존 계좌에 하게 되면....평단가 영향 있으니까....... 어제 가입해서... 잘 몰라서요. 알려주세요. | 2026.02.24 15:43:14 |
| 답변준비 안녕하세요 반갑습니다 전문가님 보유중인 주식내역입니다 삼천당제약 15% TCc스틸 6 코스모신소재 9 디이엔티 3 강원에너지 12 에코프로 22 서진시스템 3 LG화학9 중앙첨단소재 1 SKC 3 제이엔티 4 에코프로비엠 9 | 2026.02.19 15:58:06 |
| 답변준비 가입 첫달째라 오늘 알았는데엔켐을110주 148200원에 갖고있는데 언제 손절하고 마제님 따라가야 할까요? | 2026.02.11 10:28:25 |
| 답변준비 안녕하세요 | 2026.02.11 08:54:13 |
| 답변준비 20프로 | 2026.01.30 15:08:08 |
| 답변완료 확인 부탁드립니다 거래소 규정이 바뀐것같은대 에코프로에도 적용되지 않는가요? | 2026.01.28 23:15:22 |
| 답변완료 에코프로 종잣돈 매수가가 맞는건가요175.000원 | 2026.01.28 15:27:15 |
| 답변준비 ㅇ | 2026.01.26 16:10:58 |
| 답변준비 7 | 2026.01.26 13:13:58 |
| 답변완료 안녕하세요 | 2026.01.26 13:06:48 |
| 답변준비 전문가님 예코머티 62000원 30프로 보유중인데 계속 보유할까요? | 2026.01.23 08:17:28 |
